<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>Discountis.com</title>
<link>http://www.Discountis.com/actualites/index.php</link>
<description>Discountis.com : Actualités</description>
<language>fr-fr</language>
<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
<copyright>Copyright Discountis.com</copyright>		<item>
		<title>Immobilier US : les ventes de logements neufs plongent</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2975
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2975
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Selon le département du Commerce américain, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté de 8.5 % en mars à 526 000 unités (-36.6 % en glissement annuel), soit le plus bas niveau jamais enregistré depuis octobre 1991. La tendance pourrait s&amp;rsquo;accélérer dans les prochains mois en raison de la hausse du chômage et du prix des biens de consommation courante, alliée au renforcement des conditions de crédits. De leur côté, les prix de l&amp;rsquo;immobilier devraient reculer sous l&amp;rsquo;effet de la hausse du nombre de biens saisis (+57 % en rythme annuel). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>07 May 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les crédits à la consommation reculent en mars</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2950
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2950
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;3 688 crédits à la consommation ont été octroyés selon l&amp;rsquo;Association française des sociétés financières (ASF), soit une baisse de 6.8 % en variation annuelle. La chute atteint même 7.2 % pour les opération de crédit dite « classique ». Celles-ci sont scindées en trois catégories : les financements affectés (repli de 3.9 % en mars par rapport à 2007 à la même période), les crédits renouvelables (-5.7 %) et les prêts personnels (-11.8 %). Les financements affectés sont eux-mêmes divisés en sous catégories : financements d&amp;rsquo;automobiles neuves (-3.3 %), financements d&amp;rsquo;automobiles d&amp;rsquo;occasion (-6.2 %) et financements affectés hors automobile (-2.4 %). À noter que la production de crédits à la consommation reste relativement stable en glissement trimestriel, avec -0.4 % (-0.6 % pour les financements affectés, -0.4 % pour les crédits renouvelables et -3.7 % pour les prêts personnels). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>24 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Le marché de la location se tasse</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2940
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2940
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le marché locatif privé tend à se stabiliser, selon la Fédération nationale de l&amp;rsquo;immobilier (Fnaim). La hausse des loyers à la fin du premier trimestre 2008 se situe à 0.7 %, contre +0.9 % en 2007 et +3.7 % en 2004-2006. Toutes les zones géographiques sont concernées par cette tendance, même Paris qui s&amp;rsquo;établit désormais à moins de 2.8 % en variation annuelle (contre 5.4 % en 2007). Les hausses les moins fortes sont enregistrées dans l&amp;rsquo;Ouest et le Sud-Est, avec respectivement +0.3 % et +0.5 %. À noter que le ralentissement frappe tous les secteurs de la location. « Si l&amp;rsquo;évolution des loyers des studios et des trois pièces est d&amp;rsquo;ores et déjà étale, elle s&amp;rsquo;établit désormais à un rythme annuel inférieur à 1.5 % sur l&amp;rsquo;ensemble des autres segments de marché », constate la Fnaim.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>17 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Immobilier britannique : repli record des prix</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2930
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2930
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Selon Halifax, les prix de l&amp;rsquo;immobilier en Grande-Bretagne ont chuté de 2.5 % en mars par rapport à février, une baisse six fois supérieure à ce qu&amp;rsquo;avaient prévu certains spécialistes. Pis, il s&amp;rsquo;agit de la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée par le numéro un local du crédit immobilier depuis la récession de 1992. La Banque d&amp;rsquo;Angleterre a ramené son taux directeur à 5 %, soit la troisième baisse depuis décembre. Le recul des prix en Grande-Bretagne, très net depuis septembre dernier, s&amp;rsquo;est accéléré en février. Les valeurs devraient continuer de baisser tout au long de l&amp;rsquo;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>14 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Logement : 2007, « année de paradoxe »</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2910
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2910
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Entre 110 000 et 115 000 logements, telle est la prévision de la Fédération des promoteurs constructeurs (FPC) concernant le nombre de ventes en France pour l&amp;rsquo;année 2008. Le hic, c&amp;rsquo;est que cette estimation est inférieure aux résultats enregistrés en 2007 (127 420 logements) par la FPC. En cause : une série « d&amp;rsquo;éléments défavorables à la solvabilité des acquéreurs », parmi lesquels les conséquences de la crise des « subprimes » et la possible augmentation des coûts de construction. Concernant l&amp;rsquo;exercice 2007, il est considéré par la FPC comme une « année de paradoxe ». D&amp;rsquo;un côté, un nombre record de logements a été vendu ; de l&amp;rsquo;autre, l&amp;rsquo;activité a ralenti en fin d&amp;rsquo;année à 5.8 % au dernier trimestre 2007, contre 9 % au trimestre précédent. Le décrochage se serait en fait produit au deuxième trimestre, avec « la dégradation de l&amp;rsquo;environnement économique et financier ». &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Apr 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les prix immobiliers continuent de chuter aux Etats-Unis</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2900
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2900
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le marché de l&amp;rsquo;immobilier continue de s&amp;rsquo;embourber outre-Atlantique, d&amp;rsquo;après l&amp;rsquo;indice S&amp;P/Case-Shiller publié par Standard &amp; Poor&amp;rsquo;s. L&amp;rsquo;indice, qui mesure les prix de l&amp;rsquo;ancien dans les dix principales villes américaines, enregistre en janvier un repli de 11.4 %, contre -9.7 % en décembre et -8.3 % en novembre. Les prix se sont également contractés sur seize des vingt principales agglomérations américaines (-10.7 % en variation annuelle). Dix d&amp;rsquo;entre elles enregistrent des replis à deux chiffres, principalement Phoenix (-18.2 %), Miami et Las Vegas (-19.3 %).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>27 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Immobilier : les prix se tassent en Europe</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2893
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2893
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Les marchés immobiliers européens flanchent d&amp;rsquo;après une étude de la Royal Institution of chartered surveyors (RICS). Le Vieux Continent enregistre un ralentissement général, à l&amp;rsquo;exception de cinq pays où les prix ont carrément baissé, parmi lesquels l&amp;rsquo;Allemagne. Les prix outre-Rhin ont enregistré un repli de 5 % l&amp;rsquo;an dernier en raison notamment de l&amp;rsquo;augmentation des taux d&amp;rsquo;intérêt. Le bonnet d&amp;rsquo;âne est attribué à l&amp;rsquo;Irlande qui enregistre une baisse de 7 % alors que ce pays se distinguait il y a peu encore par le dynamisme de son marché immobilier. Le voisin britannique est, lui, beaucoup mieux loti avec des prix en progression de 8 % en 2007 et 2006. Le prix des logements est également en hausse en Espagne (+4 %), malgré le dégonflement de la bulle immobilière amorcé l&amp;rsquo;an passé. Quant à la France, les prix y ont augmenté de 5 % en 2007, contre 8 % en 2006.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>25 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Immobilier : « l'effondrement des marchés européens » n'aura pas lieu</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2877
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2877
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;L&amp;rsquo;atterrissage des prix secouant actuellement plusieurs pays européens ne devrait pas atteindre le même niveau que celui enregistré au début des années 90, selon une note de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Le risque de récession demeurant faible, un « effondrement des marchés européens » comme celui observé il y a plus de 15 ans n&amp;rsquo;est donc pas à l&amp;rsquo;ordre du jour. Le mouvement de correction frappant en ce moment les prix immobiliers européens s&amp;rsquo;explique moins par le renforcement des conditions de prêts que par la hausse des taux d&amp;rsquo;intérêts. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>13 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Les prix immobiliers se tassent à Paris</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2862
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2862
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;Le marché de l&amp;rsquo;immobilier montre en février des signes d&amp;rsquo;essoufflement dans la capitale, d&amp;rsquo;après le dernier baromètre publié par le site Seloger.com. En rythme trimestriel, les prix n&amp;rsquo;ont augmenté que de 0.4 %, ce qui ramène la hausse sur un an à 7.6 % (contre 8.2 % en glissement annuel en janvier). De fortes progressions sont enregistrées sur les trois derniers mois dans les arrondissements les plus coûteux : +2.8 % dans le 5e et le 7e, +2.9 % dans le 8e et +3 % dans le 4e. À l&amp;rsquo;inverse, les prix dans les arrondissements les moins chers sont en baisse : -1.1 % dans le 18e et -1 % dans le 20e. Quant au prix moyen du m², il s&amp;rsquo;établit à 7 481 euros. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>06 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item>		<item>
		<title>Crédit à la consommation : ralentissement confirmé</title>
		<link>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2843
		</link>
		<guid>
		http://www.Discountis.com/actualites/index.php?id_actu=2843
		</guid>
		<description>
		&lt;p&gt;L&amp;rsquo;année 2007 marque un ralentissement du crédit à la consommation en France, selon l&amp;rsquo;Association française des sociétés financières (ASF). La production de « prêts conso » n&amp;rsquo;a en effet augmenté que de 3.6 % l&amp;rsquo;an dernier, loin des résultats enregistrés en 2005 (+9 %). Somme toute, ce sont 44,74 milliards d&amp;rsquo;euros qui ont été accordés l&amp;rsquo;an dernier aux particuliers, un chiffre qui ne prend en compte que la production effectuée par les établissements spécialisés. L&amp;rsquo;ASF explique ce tassement par les turbulences affectant le marché automobile. Les crédits automobile ont ainsi reculé de 5.5 %, à 3,6 milliards d&amp;rsquo;euros, pour le neuf et de 4.3 %, à 3,3 milliards, pour l&amp;rsquo;occasion. D&amp;rsquo;une manière générale, les crédits affectés - c&amp;rsquo;est-à-dire les prêts octroyés en vue de l&amp;rsquo;acquisition d&amp;rsquo;un bien précis - ont diminué de 1.3 % en 2007, à 11,4 milliards. Les crédits revolving sont quant à eux restés stables (17,3 milliards d&amp;rsquo;euros), au contraire des prêts personnels (ou crédits non affectés) qui ont fortement progressé (+11 %, à 12,9 milliards).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;© Discountis.com&lt;/p&gt;
		</description>
		<pubDate>03 Mar 2008 12:00 +0200</pubDate>
		</item></channel>
</rss>